
هندوستان. تی۲۰
HCA Pioneer
49/0 (3.2) : 0/0
BCC Noida
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 25 | 11 | 1 | 3 | 227.27 |
آونیش سودا | 22 | 9 | 2 | 2 | 244.44 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vision Panchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 2 | ||||
مجموع | 49 |
11 دوش ها 11/0 | 1 |
18 دوش ها 29/0 | 2 |
13 دوش ها 42/0 | 3 |
زمان اصلی